Auswertung der Signale der Dreiecksformationen - Musterdepot 2013

zum Musterdepot 2007    2008    2009    2010   2011   2012   2014   2015

 
Dreieckssignale
Positionsgröße jeweils um 2500$ -3000$, SL-Nachzug  
Datum Kürzel Kauf
kurs
Verk.
kurs
Kurs-
ziel
akt SL Ausstieg Stück Kaufpreis

Verkauf
preis

Gewinn % Gewinn $ kumuliert
                         
2.1.13 ALKS canc                   142369,4
3.1.13 FIRE s 43,5 47,6 37   sl 15.1. 60 2610 2856 9,43% 246 142615,4
4.1.13 AEP s 43,45 43,5 37   sl 10.1. 60 2607 2610 0,12% 3 142618,4
  AES 11,07 11,1 12,8   sl 7.1. 250 2767,5 2775 0,27% 7,5 142625,9
7.1.13 KBR 31,48 30 37,5   sl 11.1. 90 2833,2 2700 -4,70% -133,2 142492,7
10.1.13 CF 216 223 250,5   sl 12.2. 13 2808 2899 3,24% 91 142583,7
11.1.13 DECK 36,5 38,9 55,5   sl 16.1. 75 2737,5 2917,5 6,58% 180 142763,7
14.1.13 HOS s 36,5 36,9 29,2   sl 18.1. 75 2737,5 2767,5 1,10% 30 142793,7
  DLTR 37,9 39,9 46   sl 30.1. 75 2842,5 2992,5 5,28% 150 142943,7
17.1.13 TAP 43,6 44,5 49,3   sl 4.2. 65 2834 2892,5 2,06% 58,5 143002,2
18.1.13 UNH 54,55 55,3 60,5   sl 31.1. 50 2727,5 2765 1,37% 37,5 143039,7
21.1.13 DECK 36,9 39,5 48,5   sl 30.1. 100 3690 3950 7,05% 260 143299,7
23.1.13 PBR 19,4 19,4 23,2   sl 29.1. 140 2716 2716 0,00% 0 143299,7
24.1.13 ACN 71,5 75,5 79   sl 21.3. 40 2860 3020 5,59% 160 143459,7
25.1.13 NIHD 7,3 7,35 10,8   sl 30.1. 200 1460 1470 0,68% 10 143469,7
29.1.13 EDU canc                   143469,7
31.1.13 VZ 43,55 49,9 49,7   sl 17.4 60 2613 2994 14,58% 381 143850,7
5.2.13 VIP 12,35 12,2 17,8   sl 6.2. 220 2717 2684 -1,21% -33 143817,7
6.2.13 CRUS 27,25 26,9 35,2   sl 20.2. 100 2725 2690 -1,28% -35 143782,7
8.2.13 CAKE 34,55 34,2 37,6   sl 11.2. 80 2764 2736 -1,01% -28 143754,7
12.2.13 CEF 21,15 20,95 23,2   sl 13.2. 130 2749,5 2723,5 -0,95% -26 143728,7
14.2.13 HSTs  16,8 17,05 12,6   sl 22.2. 160 2688 2728 1,49% 40 143768,7
15.2.13 RDS A s 66,4 65,75 53   sl 19.2. 40 2656 2630 -0,98% -26 143742,7
18.2.13 CAKE 32,8 34,3 37,3   sl 1.3. 80 2624 2744 4,57% 120 143862,7
20.2.13 MTN 56,05 55,5 63   sl 4.3. 50 2802,5 2775 -0,98% -27,5 143835,2
22.2.13 MTL s 5,5 5,75 2,9   sl 6.3. 200 1100 1150 4,55% 50 143885,2
25.2.13 MRK s 43 43 36   sl 4.3. 60 2580 2580 0,00% 0 143885,2
27.2.13 LYG 3,25 3,15 3,9   sl 1.3. 400 1300 1260 -3,08% -40 143845,2
1.3.13 TSS 23,9 23,9 27,2   sl 19.3. 120 2868 2868 0,00% 0 143845,2
6.3.13 FAF 24,8 24,5 27,8   sl 11.3. 100 2480 2450 -1,21% -30 143815,2
  FAF s 24,65 24,5 20,9   sl 13.3. 100 2465 2450 -0,61% -15 143800,2
  HBAN 7,26 7,3 8,7   sl 18.3. 350 2541 2555 0,55% 14 143814,2
8.3.13 EWZ 57,4 56,9 65   sl 11.3. 50 2870 2845 -0,87% -25 143789,2
11.3.13 STI 29,7 29,4 35   sl 13.3. 90 2673 2646 -1,01% -27 143762,2
12.3.13 BKS s 16,3 16,4 7   sl 18.3. 160 2608 2624 0,61% 16 143778,2
15.3.13 EPB s 40,58 40,58 37,7   sl 19.3. 70 2840,6 2840,6 0,00% 0 143778,2
18.3.13 CRZO 27,2 26,9 39   sl 19.3. 100 2720 2690 -1,10% -30 143748,2
  CRZO s 24,9 26,9 8   sl 5.4. 101 2514,9 2716,9 8,03% 202 143950,2
19.3.13 LFL 22,3 22,1 29,3   sl 25.3. 120 2676 2652 -0,90% -24 143926,2
20.3.13 URBN 39,55 39,1 48   sl 22.3. 70 2768,5 2737 -1,14% -31,5 143894,7
22.3.13 AFL 51,2 51,5 56   sl 4.4. 50 2560 2575 0,59% 15 143909,7
25.3.13 VPHM s 24,1 23,45 11,5   sl 27.3. 100 2410 2345 -2,70% -65 143844,7
26.3.13 SFL 17,4 17,25 19,5   sl 27.3. 150 2610 2587,5 -0,86% -22,5 143822,2
  CMI 112,5 113,9 131   sl 1.4. 25 2812,5 2847,5 1,24% 35 143857,2
27.3.13 POT 39 38,95 47,5   sl 15.4. 70 2730 2726,5 -0,13% -3,5 143853,7
28.3.13 PX 111,2 110 124,5   sl 15.4. 25 2780 2750 -1,08% -30 143823,7
2.4.13 CS 26 28,9 33,8   sl 23.5. 100 2600 2890 11,15% 290 144113,7
3.4.13 EOG s 124 129 105,5   sl 5.4. 22 2728 2838 4,03% 110 144223,7
4.4.13 ATI 29,3 29,9 37   sl 11.4. 90 2637 2691 2,05% 54 144277,7
  WERN 22,9 23,2 29,5   sl 15.4. 120 2748 2784 1,31% 36 144313,7
8.4.13 ARCO 12,3 12,3 16,2   sl 15.4. 130 1599 1599 0,00% 0 144313,7
10.4.13 SKM s 17,55 17,55 16,2   sl 15.4. 150 2632,5 2632,5 0,00% 0 144313,7
11.4.13 DVN 56,1 55,4 65   sl 12.4. 50 2805 2770 -1,25% -35 144278,7
12.4.13 LOW s 37,9 39,2 34   sl 19.4. 70 2653 2744 3,43% 91 144369,7
15.4.13 OIL   canc gap                 144369,7
17.4.13 MHO s 20,9 20,9 12,5   sl 19.4. 100 2090 2090 0,00% 0 144369,7
19.4.13 SCHW 16,3 16,6 19,6   sl 1.5. 150 2445 2490 1,84% 45 144414,7
22.4.13 STX 35,3 39,9 51   sl 10.5. 70 2471 2793 13,03% 322 144736,7
23.4.13 LEAP 5,9 5,9 7,5   sl 29.4. 400 2360 2360 0,00% 0 144736,7
24.4.13 RMD s 46,4 46,4 38   sl 26.4. 60 2784 2784 0,00% 0 144736,7
25.4.13 LNC 33,4 33,2 37   sl 26.4.  80 2672 2656 -0,60% -16 144720,7
  IGT 16,9 16,75 18,6   sl 26.4. 160 2704 2680 -0,89% -24 144696,7
26.4.13 OXY 86,3 88 108   sl 9.5. 32 2761,6 2816 1,97% 54,4 144751,1
  FTE 10,58 10,55 13,2   sl 22.5. 200 2116 2110 -0,28% -6 144745,1
29.4.13 CVC 14,82 14,8 16,2   sl 1.5. 200 2964 2960 -0,13% -4 144741,1
30.4.13 PPO 41,2 41 50   sl 1.5. 70 2884 2870 -0,49% -14 144727,1
1.5.13 MOS s 61,4 61 49,5   sl 7.5. 40 2456 2440 -0,65% -16 144711,1
6.5.13 SMG 46 47,5 51,5   sl 31.5. 60 2760 2850 3,26% 90 144801,1
  DKS 50 50,9 59   sl 12.6. 50 2500 2545 1,80% 45 144846,1
8.5.13 AEO 19,4 19,6 21,4   sl 29.5. 150 2910 2940 1,03% 30 144876,1
10.5.13 EEP canc                   144876,1
21.5.13 MFA canc                   144876,1
23.5.13 CCJ canc                   144876,1
24.5.13 HES 68 67,5 84,5   sl 5.6. 40 2720 2700 -0,74% -20 144856,1
27.5.13 FISV 88 87 96,3   sl 3.6. 30 2640 2610 -1,14% -30 144826,1
30.5.13 WMB 35,7 35,35 43,5   sl 31.5. 80 2856 2828 -0,98% -28 144798,1
31.5.13 GGN 11,25 11,12 13,5   sl 12.6. 250 2812,5 2780 -1,16% -32,5 144765,6
4.6.13 EBAY s 52,5 53,1 44,5   sl 10.5. 50 2625 2655 1,14% 30 144795,6
6.6.13 JDSU 13,9 14,75 15,6   10.5. 100 1390 1475 6,12% 85 144880,6
  JDSU 13,9 14,3 15,6   sl 12.6. 100 1390 1430 2,88% 40 144920,6
7.6.13 FIRE 52,5 53 77   sl 12.6. 50 2625 2650 0,95% 25 144945,6
11.6.13 BKS  22,9 22,7 27   sl 12.6. 100 2290 2270 -0,87% -20 144925,6
  BKS s 17,1 22,7 17   sl 1.7. 110 1881 2497 32,75% 616 145541,6
14.6.13 ABX 19,5 19,25 25,8   sl 18.6. 120 2340 2310 -1,28% -30 145511,6
  ALJ 16,3 16,25 26,5   sl 20.6. 150 2445 2437,5 -0,31% -7,5 145504,1
  ALJ s  13,5 16,25 8,2   sl 12.7. 150 2025 2437,5 20,37% 412,5 145916,6
18.6.13 HD 76,25 75,4 87,5   sl 20.6.  35 2668,75 2639 -1,11% -29,75 145886,9
  HD s 74,9 75,4 66,5   sl 26.6. 35 2621,5 2639 0,67% 17,5 145904,4
20.6.13 PHH s 19,7 19,8 17,2   sl 24.6. 150 2955 2970 0,51% 15 145919,4
21.6.13 KFN 10,4 10,25 12   sl 24.6. 250 2600 2562,5 -1,44% -37,5 145881,9
24.6.13 PRGS s 21,6 21,35 14,5   sl 25.6. 120 2592 2562 -1,16% -30 145851,9
  PRGS 21,6 24,9 31,5   sl 15.8. 120 2592 2988 15,28% 396 146247,9
25.6.13 CMC 13,55 15,5 20   sl 19.8. 200 2710 3100 14,39% 390 146637,9
27.6.13 FDO 60,4 70,5 71,8   sl 3.9. 40 2416 2820 16,72% 404 147041,9
28.6.13 ALTR 33 33,1 38   sl 8.7. 80 2640 2648 0,30% 8 147049,9
  VZ 51 50,25 57   sl 1.7. 50 2550 2512,5 -1,47% -37,5 147012,4
1.7.13 ACM 32 33,5 37,3   sl 6.8. 80 2560 2680 4,69% 120 147132,4
2.7.13 MDVN 53 53,2 69   sl 10.7. 50 2650 2660 0,38% 10 147142,4
3.7.13 FULT 11,9 11,9 13,5   sl 11.7. 220 2618 2618 0,00% 0 147142,4
8.7.13 HLF 48,3 47,4 59,5   sl 8.7. 55 2656,5 2607 -1,86% -49,5 147092,9
9.7.13 GOOG 907 910 979   sl 18.7. 3 2721 2730 0,33% 9 147101,9
10.7.13 GIS 49,6 51,5 54,5   sl 15.8. 50 2480 2575 3,83% 95 147196,9
12.7.13 MYL 31,7 35 34,5   sl 27.8. 80 2536 2800 10,41% 264 147460,9
16.7.13 EMC 25,35 25,2 29,6   sl 22.7. 100 2535 2520 -0,59% -15 147445,9
19.7.13 GPN 48,6 48,8 54,6   sl 25.7. 60 2916 2928 0,41% 12 147457,9
22.7.13 SWKS 24,25 24 29,8   sl 26.7. 100 2425 2400 -1,03% -25 147432,9
24.7.13 PENN s 49,6 49,9 38,5   sl 31.7. 50 2480 2495 0,60% 15 147447,9
25.7.13 BMW.DE 73,8 72,9 86,5   sl 1.8. 35 2583 2551,5 -1,22% -31,5 147416,4
26.7.13 CTXS 70 70,9 96   sl 27.8. 40 2800 2836 1,29% 36 147452,4
  CAT 81,5 82,9 99,7   sl 6.8. 35 2852,5 2901,5 1,72% 49 147501,4
30.7.13 NUE 46,9 46,5 53,5   sl 6.8. 60 2814 2790 -0,85% -24 147477,4
31.7.13 ESV 57,3 57,4 74   sl 14.8. 50 2865 2870 0,17% 5 147482,4
5.8.13 FLR s 66,5 66,5 47   sl 8.8. 40 2660 2660 0,00% 0 147482,4
8.8.13 HMC 38,5 38,6 45,7   sl 15.8. 70 2695 2702 0,26% 7 147489,4
12.8.13 SSRI canc                   147489,4
13.8.13 CCI s 67,9 67,1 52   sl 15.8. 40 2716 2684 -1,18% -32 147457,4
  CCI 67,9 71,9 90   sl 12.9. 40 2716 2876 5,89% 160 147617,4
14.8.13 VVUS s 12,6 12,75 7,2   sl 26.8. 200 2520 2550 1,19% 30 147647,4
15.8.13 GG 29,6 29,9 37,5   sl 27.8. 90 2664 2691 1,01% 27 147674,4
16.8.13 SBAC s 72,5 72 56   sl 20.8. 40 2900 2880 -0,69% -20 147654,4
  SBAC 72,5 76,9 94   sl 13.9. 40 2900 3076 6,07% 176 147830,4
19.8.13 DO s 66,1 65,8 56,5   sl 23.8. 40 2644 2632 -0,45% -12 147818,4
20.8.13 BBD s 11,7 11,78 9,7   sl 23.8. 150 1755 1767 0,68% 12 147830,4
22.8.13 SCG 48,15 47,8 62   sl 3.9. 60 2889 2868 -0,73% -21 147809,4
27.8.13 WLT s 13,45 13,3 7,7   sl 29.8. 200 2690 2660 -1,12% -30 147779,4
28.8.13 WR 31,1 30,9 41,2   sl 3.9. 90 2799 2781 -0,64% -18 147761,4
29.8.13 C 48 50 59   sl23.9. 60 2880 3000 4,17% 120 147881,4
4.9.13 POT 29,7 31,4 33,4   sl 11.9. 100 2970 3140 5,72% 170 148051,4
5.9.13 PEG 31,8 31,9 40,8   sl 11.9. 90 2862 2871 0,31% 9 148060,4
6.9.13 ROSE 48,5 53,9 56,5   sl 9.10. 60 2910 3234 11,13% 324 148384,4
9.9.13 WRB 40,8 42,5 52   sl 30.9. 70 2856 2975 4,17% 119 148503,4
10.9.13 CAT canc                   148503,4
10.9.13 SFI 12,05 11,8 14,4   sl 12.9. 100 1205 1180 -2,07% -25 148478,4
12.9.13 BHP s 68 67,7 49,5   sl 18.9. 40 2720 2708 -0,44% -12 148466,4
  BHP 68 67,9 83   sl 20.9. 40 2720 2716 -0,15% -4 148462,4
16.9.13 BIG canc                   148462,4
17.9.13 BCS canc                   148462,4
18.9.13 DBK.DE 35,7 35,2 43   sl 20.9. 80 2856 2816 -1,40% -40 148422,4
  HIW 35,7 35,7 44,8   sl 24.9. 80 2856 2856 0,00% 0 148422,4
19.9.13 LM 35 34,7 42,4   sl 20.9. 80 2800 2776 -0,86% -24 148398,4
20.9.13 EV s 39,6 40,7 30,3   sl 1.10. 70 2772 2849 2,78% 77 148475,4
30.9.13 CVS s 57,7 57,7 50,5   sl 8.10. 50 2885 2885 0,00% 0 148475,4
1.10.13 ADI 46,8 46,5 54   sl 3.10. 60 2808 2790 -0,64% -18 148457,4
3.10.13 PRGO 125,3 151,9 139   sl 11.12. 22 2756,6 3341,8 21,23% 585,2 149042,6
4.10.13 XLF 19,9 19,75 23   sl 8.10. 140 2786 2765 -0,75% -21 149021,6
  XLF s 19,9 19,75 17,5   sl 10.10. 140 2786 2765 -0,75% -21 149000,6
7.10.13 EAT s 39,75 39,4 33   sl 9.10. 70 2782,5 2758 -0,88% -24,5 148976,1
9.10.13 SPRT 5,2 5,25 6,9   sl 16.10. 300 1560 1575 0,96% 15 148991,1
10.10.13 HERO 7,1 7,22 9,4   sl 23.10. 300 2130 2166 1,69% 36 149027,1
  PCAR 55 57,4 66,5   sl 29.10. 50 2750 2870 4,36% 120 149147,1
14.10.13 KMB 97,05 106 105,5   sl 3.12. 30 2911,5 3180 9,22% 268,5 149415,6
16.10.13 MFC 17,2 17,4 19,2   sl 23.10. 160 2752 2784 1,16% 32 149447,6
17.10.13 PRU 82 81,1 91,5   sl 23.10. 32 2624 2595,2 -1,10% -28,8 149418,8
18.10.13 HLIT 7,85 7,9 8,8   sl 25.10. 300 2355 2370 0,64% 15 149433,8
21.10.13 EQR 55,8 54,9 65   sl 24.10. 50 2790 2745 -1,61% -45 149388,8
  PCAR 57,75 57,4 66,7   sl 29.10. 50 2887,5 2870 -0,61% -17,5 149371,3
23.10.13 MRO 35,4 35,5 41   sl 30.10. 80 2832 2840 0,28% 8 149379,3
24.10.13 LBTYA 79,35 79,35 87,8   sl 30.10. 35 2777,25 2777,25 0,00% 0 149379,3
29.10.13 JNS 9,9 10,5 12,1   sl 12.12. 250 2475 2625 6,06% 150 149529,3
30.10.13 CBG canc                   149529,3
31.10.13 EQR s 53,2 52,95 47   sl 4.11. 50 2660 2647,5 -0,47% -12,5 149516,8
  EQR 53,2 52,8 61,5   sl 5.11. 50 2660 2640 -0,75% -20 149496,8
5.11.13 DGX 62,75 62,75 69,4   sl 12.11. 45 2823,75 2823,75 0,00% 0 149496,8
6.11.13 SPF 7,5 7,37 9,7   sl 8.11. 300 2250 2211 -1,73% -39 149457,8
11.11.13 MDC 27,5 30,9 36,5   sl 7.1. 100 2750 3090 12,36% 340 149797,8
14.11.13 ACM canc                   149797,8
15.11.13 CCE canc                   149797,8
18.11.13 MAS s 21,5 21,2 16,3   sl 20.11. 130 2795 2756 -1,40% -39 149758,8
  C 50,5 53,9 56   sl 13.1. 50 2525 2695 6,73% 170 149928,8
19.11.13 PHM 18,35 18,05 21,4   sl 20.11. 150 2752,5 2707,5 -1,63% -45 149883,8
21.11.13 SSRI s 5,8 5,7 4,2   sl 22.11. 400 2320 2280 -1,72% -40 149843,8
  SSRI 5,8 5,8 7,55   sl 27.11. 400 2320 2320 0,00% 0 149843,8
25.11.13 RMBS s 9,3 8,7 6,6   sl 10.12. 300 2790 2610 -6,45% -180 149663,8
26.11.13 RF canc                   149663,8
28.11.13 MPEL 35,45 41,9 39,5     80 2836 3352 18,19% 516 150179,8
2.12.13 NG s 2,32 2,32 1,75   sl 4.12. 600 1392 1392 0,00% 0 150179,8
3.12.13 FII s 26,9 27,05 24   sl 9.12. 100 2690 2705 0,56% 15 150194,8
4.12.13 PNW 52,6 52,6 66 c sl 11.12. 50 2630 2630 0,00% 0 150194,8
5.12.13 WEC 41,45 41,35 45,7   sl 10.12. 65 2694,25 2687,75 -0,24% -6,5 150188,3
6.12.13 EPD 61,5 61,7 68,5   sl 11.12. 45 2767,5 2776,5 0,33% 9 150197,3
10.12.13 HES s 79,7 80,2 71,5   sl 16.12. 35 2789,5 2807 0,63% 17,5 150214,8
11.12.13 AVT s 41,2 42 35   sl 16.12. 70 2884 2940 1,94% 56 150270,8
13.12.13 DB1.DE s 53,9 54 47   sl 16.12. 50 2695 2700 0,19% 5 150275,8
  DB1.DE 54 59,9 63,5   sl 21.1. 50 2700 2995 10,93% 295 150570,8
16.12.13 UTX 107 113,9 124,5   sl 24.1. 25 2675 2847,5 6,45% 172,5 150743,3
17.12.13 ZIXI 4,51 4,5 5,6   sl 26.12. 400 1804 1800 -0,22% -4 150739,3
20.12.13 CTXS 59,9 61,5 76   sl 6.1. 50 2995 3075 2,67% 80 150819,3
23.12.13 VMI 146 146,5 166   sl 2.1. 20 2920 2930 0,34% 10 150829,3
24.12.13 AJG 46,3 46,3 49,5   sl 2.1. 60 2778 2778 0,00% 0 150829,3
26.12.13 RDN 14,65 14,5 17,2   sl 27.12. 180 2637 2610 -1,02% -27 150802,3
31.12.13 FCS 13,35 13,2 16,8   sl 2.1. 200 2670 2640 -1,12% -30 150772,3








nach oben

zum Musterdepot 2007  2008  2009   2010   2011  2013  2014  2015



| Home | Impressum | AGB | Datenschutz | Kontakt |