Auswertung der Signale der Dreiecksformationen - Musterdepot 2011

zum Musterdepot
2007    2008    2009    2010   2012   2013   2014   2015

 
Dreieckssignale
Positionsgröße jeweils um 2500$ -3000$, SL-Nachzug  
Datum Kürzel Kauf
kurs
Verk.
kurs
Kurs-
ziel
akt SL Ausstieg Stück Kaufpreis

Verkauf
preis

Gewinn % Gewinn $ kumuliert
3.1.11 FRX 31.9 31.7 37   sl 4.1. 80 2552 2536 -0.63% -16 113531.2
  FRX s 31.7 31.7 28.5   sl 5.1. 80 2536 2536 0.00% 0 113531.2
4.1.11 MDU s 20.57 20.57 18.3   sl 12.1. 100 2057 2057 0.00% 0 113531.2
5.1.11 SGL.DE s 27.2 27.17 23   sl 12.1. 100 2720 2717 -0.11% -3 113528.2
7.1.11 VCI 30.1 31.9 43.2   sl 18.2. 80 2408 2552 5.98% 144 113672.2
11.1.11 RADS 18 18 24.3   sl 19.1. 150 2700 2700 0.00% 0 113672.2
12.1.11 ARCC 16.5 16.75 18.1   sl 19.1. 150 2475 2512.5 1.52% 37.5 113709.7
14.1.11 AFL 57.75 57.5 65.7   sl 2.2. 40 2310 2300 -0.43% -10 113699.7
17.1.11 ELOS 10.85 10.7 12.3   sl 19.1. 250 2712.5 2675 -1.38% -37.5 113662.2
19.1.11 ARCC s 16.4 16.78 14.9   sl 24.1. 150 2460 2517 2.32% 57 113719.2
  PRGO 68.15 77.5 78   1.3. 20 1363 1550 13.72% 187 113906.2
  PRGO 68.15 85.9 78   sl 3.5. 20 1363 1718 26.05% 355 114261.2
20.1.11 MUV2.DE 115.45 113.9 125   sl 27.1. 20 2309 2278 -1.34% -31 114230.2
  GRT 8.98 8.85 10   sl 28.1. 300 2694 2655 -1.45% -39 114191.2
24.1.11 ECL 50.2 49.9 56.3   sl 9.2. 50 2510 2495 -0.60% -15 114176.2
25.1.11 PKD 4.05 4.6 6   9.2. 300 1215 1380 13.58% 165 114341.2
  PKD 4.05 5.4 6   1.3. 150 607.5 810 33.33% 202.5 114543.7
  PKD 4.05 6.5 6   sl 3.5. 150 607.5 975 60.49% 367.5 114911.2
31.1.11 NVS 55.7 55.6 70.5   sl 24.2. 50 2785 2780 -0.18% -5 114906.2
2.2.11 TKLC 11.35 10.6 16.2   sl 10.2. 200 2270 2120 -6.61% -150 114756.2
4.2.11 ALL 31.05 31 35.7   sl 10.2. 80 2484 2480 -0.16% -4 114752.2
8.2.11 PEP 63.6 63.6 72.2   sl 10.2. 50 3180 3180 0.00% 0 114752.2
  UVV 37.5 42 49   1.3. 40 1500 1680 12.00% 180 114932.2
  UVV 37.5 43.3 49   sl 13.4. 40 1500 1732 15.47% 232 115164.2
14.2.11 AMGN 53.5 53.3 66.5   sl 16.2. 50 2675 2665 -0.37% -10 115154.2
15.2.11 AXP s 44.1 46.25 38.3   sl 3.3. 60 2646 2775 4.88% 129 115283.2
  PKD 4.67 7.2 6   6.4. 250 1167.5 1800 54.18% 632.5 115915.7
  PKD 4.67 6.9 6   sl 2.5. 250 1167.5 1725 47.75% 557.5 116473.2
17.2.11 AKS 17 16.95 20.2   sl 18.2. 150 2550 2542.5 -0.29% -7.5 116465.7
21.2.11 ELN 6.42 6.36 8   sl 23.2. 400 2568 2544 -0.93% -24 116441.7
23.2.11 PKX 102 101 127   sl 10.3. 25 2550 2525 -0.98% -25 116416.7
24.2.11 THRX 20.9 22.5 32.8   sl 7.3. 120 2508 2700 7.66% 192 116608.7
25.2.11 UMPQ 11.1 11.15 14.5   sl 10.3. 200 2220 2230 0.45% 10 116618.7
2.3.11 GGB 13.25 13.3 18.3   sl 10.3. 200 2650 2660 0.38% 10 116628.7
3.3.11 DRI 46.1 46.2 58.5   15.3. 60 2766 2772 0.22% 6 116634.7
  IVN s 25 28.46 19.3   11.3. 50 1250 1423 13.84% 173 116807.7
  IVN s 26.2 28.46 19.3   sl 21.3. 50 1310 1423 8.63% 113 116920.7
8.3.11 MAT s 25.1 25.5 21.4   sl 21.3. 100 2510 2550 1.59% 40 116960.7
10.3.11 ED s 49.9 50.5 45.5   sl 18.3. 50 2495 2525 1.20% 30 116990.7
11.3.11 DRYS 4.7 4.62 5.7   sl 15.3. 400 1880 1848 -1.70% -32 116958.7
14.3.11 CME 290 289 358   sl 15.3. 10 2900 2890 -0.34% -10 116948.7
  CRK 25.35 29.5 30.9   18.3. 50 1267.5 1475 16.37% 207.5 117156.2
  CRK 25.35 29.9 30.9   sl 8.4. 50 1267.5 1495 17.95% 227.5 117383.7
  LM 33.45 33.5 42.5   15.3. 80 2676 2680 0.15% 4 117387.7
  SWN 39.3 41.9 44.5   sl 29.3. 70 2751 2933 6.62% 182 117569.7
15.3.11 AAP s 65.8 65.8 51.5   sl 21.3. 40 2632 2632 0.00% 0 117569.7
16.3.11 SNY 32 36.5 44.5   sl 18.4. 80 2560 2920 14.06% 360 117929.7
17.3.11 ED 48.9 50.5 54.3   sl 11.4. 60 2934 3030 3.27% 96 118025.7
21.3.11 MDRX 21.05 20.9 22.8   sl 28.3. 130 2736.5 2717 -0.71% -19.5 118006.2
29.3.11 CPWR 11.51 11.4 13.3   sl 6.4. 200 2302 2280 -0.96% -22 117984.2
31.3.11 ED 50.92 50.85 54   sl 11.4. 55 2800.6 2796.75 -0.14% -3.85 117980.3
1.4.11 ASCA 17.93 18.2 20.5   sl 14.4. 150 2689.5 2730 1.51% 40.5 118020.8
4.4.11 CRI 29.26 29.3 33   sl 8.4. 100 2926 2930 0.14% 4 118024.8
  VMC s 46.68 46.6 33.3   sl 6.4. 60 2800.8 2796 -0.17% -4.8 118020
  VMC 46.68 45.95 55   sl 7.4. 60 2800.8 2757 -1.56% -43.8 117976.2
6.4.11 MDP 35.2 35.2 42.5   sl 7.4. 80 2816 2816 0.00% 0 117976.2
  CLWR 6.01 5.9 7.2   sl 7.4. 400 2404 2360 -1.83% -44 117932.2
7.4.11 PAAS 40.68 40.5 52   sl 11.4. 70 2847.6 2835 -0.44% -12.6 117919.6
  MUR 76.05 75.5 89   sl 11.4. 35 2661.75 2642.5 -0.72% -19.25 117900.4
8.4.11 SNY 36.42 36.5 44.5   sl 18.4. 80 2913.6 2920 0.22% 6.4 117906.8
12.4.11 SHO 9.72 9.6 12.3   sl 18.4. 300 2916 2880 -1.23% -36 117870.8
13.4.11 FRE.DE 68.54 67.8 76.7   sl 19.4. 25 1713.5 1695 -1.08% -18.5 117852.3
  IDTI 7.05 8.1 10   sl 24.5. 400 2820 3240 14.89% 420 118272.3
15.4.11 SAH 12.8 13.7 17.3   sl 4.5. 200 2560 2740 7.03% 180 118452.3
18.4.11 LXK 35 33 44.8   sl 26.4. 80 2800 2640 -5.71% -160 118292.3
19.4.11 DF 9.92 12.9 11.7   sl 8.6. 270 2678.4 3483 30.04% 804.6 119096.9
  HLIT 8.55 8.7 12.2   sl 29.4. 300 2565 2610 1.75% 45 119141.9
21.4.11 CAH 42.95 42.95 45.6   sl 28.4. 60 2577 2577 0.00% 0 119141.9
  ZQK 4.42 4.38 5.15   sl 29.4. 600 2652 2628 -0.90% -24 119117.9
25.4.11 ADI 39.4 39.9 43.7   sl 17.5. 70 2758 2793 1.27% 35 119152.9
27.4.11 NU 35.11 35.2 37.3   sl 5.5. 80 2808.8 2816 0.26% 7.2 119160.1
  POM 18.89 19.4 20.1   sl 6.6. 150 2833.5 2910 2.70% 76.5 119236.6
28.4.11 SNH 24.43 23.95 29.4   sl 29.4. 100 2443 2395 -1.96% -48 119188.6
29.4.11 RSG 31.02 31.8 35.4   sl 23.5. 90 2791.8 2862 2.51% 70.2 119258.8
2.5.11 AB 22.1 21.85 25.2   sl 2.5. 120 2652 2622 -1.13% -30 119228.8
  NIHD 42.67 42.7 48.4   sl 17.5. 60 2560.2 2562 0.07% 1.8 119230.6
  SGEN 16.8 16.65 20   sl 4.5. 150 2520 2497.5 -0.89% -22.5 119208.1
4.5.11 MOO 54.5 53.9     sl 5.5. 50 2725 2695 -1.10% -30 119178.1
5.5.11 HES 76.3 76.3 97   sl 12.5. 35 2670.5 2670.5 0.00% 0 119178.1
  ETP 50 49.7 62   sl 11.5. 50 2500 2485 -0.60% -15 119163.1
6.5.11 ROP 83.5 82.9 96.5    sl 12.5. 35 2922.5 2901.5 -0.72% -21 119142.1
10.5.11 STD 11.64 11.55 14   sl 11.5. 230 2677.2 2656.5 -0.77% -20.7 119121.4
11.5.11 MU 10.5 10.3 14   sl 17.5. 200 2100 2060 -1.90% -40 119081.4
13.5.11 FAS 27.9 27.55 35.7   sl 16.5. 90 2511 2479.5 -1.25% -31.5 119049.9
16.5.11 SHW 86.48 85.5 93.8   sl 23.5. 30 2594.4 2565 -1.13% -29.4 119020.5
19.5.11 NBIX 7.2 7.1 9.45   sl 20.5. 300 2160 2130 -1.39% -30 118990.5
23.5.11 SAH s 12.65 12.6 10.6   sl 24.5. 200 2530 2520 -0.40% -10 118980.5
24.5.11 ALV.DE 93.5 93.7 127   sl 2.6. 30 2805 2811 0.21% 6 118986.5
  DRH 10.6 10.7 15.2   sl 8.6. 200 2120 2140 0.94% 20 119006.5
  NLY s 18.1 17.95 16.7   sl 27.5. 160 2896 2872 -0.83% -24 118982.5
  NLY 18.1 18.1 19   sl 28.6. 160 2896 2896 0.00% 0 118982.5
26.5.11 SEE 25 26.9 26.5   2.6. 100 2500 2690 7.60% 190 119172.5
  UNM 25.85 25.85 29.3   sl 2.6. 100 2585 2585 0.00% 0 119172.5
30.5.11 NM 5 4.93 7.8   sl 8.6. 400 2000 1972 -1.40% -28 119144.5
1.6.11 PWRD 23.4 23.2 35   sl 3.6. 100 2340 2320 -0.85% -20 119124.5
2.6.11 HIG 25.6 25.4 36.3   sl 3.6. 100 2560 2540 -0.78% -20 119104.5
6.6.11 TSRA 16.2 16.05 27.5   sl 8.6. 150 2430 2407.5 -0.93% -22.5 119082
8.6.11 NXG 2.68 2.63 3.35   sl 15.6. 800 2144 2104 -1.87% -40 119042
9.6.11 XLK 25.1 24.9 30   sl 10.6. 100 2510 2490 -0.80% -20 119022
  XLK s 25 24.9 21.7   sl 14.6. 100 2500 2490 -0.40% -10 119012
10.6.11 TOL s 20.13 19.9 14.8   sl 14.6. 130 2616.9 2587 -1.14% -29.9 118982.1
13.6.11 PHM 6.9 7.45 11   sl 11.7. 400 2760 2980 7.97% 220 119202.1
14.6.11 BRY 45.5 54 62   11.7. 25 1137.5 1350 18.68% 212.5 119414.6
  BRY 45.5 55.8 62   sl 4.8. 25 1137.5 1395 22.64% 257.5 119672.1
16.6.11 BECN 21.7 22.6 25.2   sl 8.7. 120 2604 2712 4.15% 108 119780.1
17.6.11 BHI 69 68 88   sl 24.6. 40 2760 2720 -1.45% -40 119740.1
  IPI 28.9 31.45 35   22.6. 50 1445 1572.5 8.82% 127.5 119867.6
  IPI 28.9 29.8 35   sl 23.6. 50 1445 1490 3.11% 45 119912.6
20.6.11 GR 92.1 94.63 106.5   sl 23.6. 30 2763 2838.9 2.75% 75.9 119988.5
27.6.11 PLCM 30.76 31.7 35.5   sl 11.7. 80 2460.8 2536 3.06% 75.2 120063.7
28.6.11 TRW 58.2 58 70   sl 8.7. 50 2910 2900 -0.34% -10 120053.7
29.6.11 MFA s 8.16 8.09 6.75   sl 1.7. 300 2448 2427 -0.86% -21 120032.7
  ZIXI 3.87 4 4.9   11.7. 250 967.5 1000 3.36% 32.5 120065.2
  ZIXI 3.87 3.82 4.9   sl 18.7. 250 967.5 955 -1.29% -12.5 120052.7
30.6.11 DUK 18.87 18.75 19.9   sl 18.7. 150 2830.5 2812.5 -0.64% -18 120034.7
1.7.11 FXE s 142.7 143.9 132   sl 21.7. 20 2854 2878 0.84% 24 120058.7
  PBCT 13.57 13.55 15.8   11.7. 200 2714 2710 -0.15% -4 120054.7
  PNK 14.98 14.7 18.7   sl 5.7. 150 2247 2205 -1.87% -42 120012.7
  PNK s 15 14.7 8.9   sl 7.7. 150 2250 2205 -2.00% -45 119967.7
4.7.11 NUS 38.03 39.4 42.7   sl 27.7. 70 2662.1 2758 3.60% 95.9 120063.6
6.7.11 EWJ 10.6 10.5 11.6   sl 11.7. 250 2650 2625 -0.94% -25 120038.6
  EWJ s 10.65 10.5 8.9   sl 13.7. 250 2662.5 2625 -1.41% -37.5 120001.1
7.7.11 CHRW 81.48 80.8 93   sl 11.7. 30 2444.4 2424 -0.83% -20.4 119980.7
  CHRW s 79.5 80.8 65.7   sl 21.7. 30 2385 2424 1.64% 39 120019.7
12.7.11 BUD canc                   120019.7
  ETR 67 67 75   sl 18.7. 40 2680 2680 0.00% 0 120019.7
13.7.11 KMT s 43,2 42,75     sl 15.7. 60 2592 2565 -1,04% -27 119992,7
15.7.11 JBLU 5,53 5,47 7,2   sl 18.7. 500 2765 2735 -1,08% -30 119962,7
18.7.11 INTU s 49,05 48,56 40,5   sl 18.7. 50 2452,5 2428 -1,00% -24,5 119938,2
  POM 19,4 19,27 17,1   sl 20.7. 150 2910 2890,5 -0,67% -19,5 119918,7
19.7.11 DNDN 38,35 38,3 47,5   sl 25.7. 70 2684,5 2681 -0,13% -3,5 119915,2
  LEG 23,1 22,9 29   sl 27.7. 110 2541 2519 -0,87% -22 119893,2
21.7.11 XEC 91,48 90,5 106   sl 27.7. 30 2744,4 2715 -1,07% -29,4 119863,8
26.7.11 PMCS 7,72 7,51 9   sl 27.7. 200 1544 1502 -2,72% -42 119821,8
  PMCS s 5,9 7,51 5,75   sl 16.8. 200 1180 1502 27,29% 322 120143,8
27.7.11 ZMH s 51 61,2 50,5   23.8. 25 1275 1530 20,00% 255 120398,8
  ZMH s 54,1 61,2 50,5   sl 26.8. 25 1352,5 1530 13,12% 177,5 120576,3
28.7.11 PMTC s 16,5 21,09 18   23.8. 60 990 1265,4 27,82% 275,4 120851,7
  PMTC s 18,1 21,09 18   sl 31.8. 60 1086 1265,4 16,52% 179,4 121031,1
29.7.11 CPB s 33,2 33,03 30   sl 1.8. 80 2656 2642,4 -0,51% -13,6 121017,5
  PMCS s 5,5 7,01 6   9.8. 200 1100 1402 27,45% 302 121319,5
  PMCS s 5,9 7,01 6   sl 16.8. 200 1180 1402 18,81% 222 121541,5
1.8.11 DUK 18,6 18,5 20,7   sl 3.8. 150 2790 2775 -0,54% -15 121526,5
  TEG s 46 49,95 45,1   sl 11.8. 60 2760 2997 8,59% 237 121763,5
  THRX s 18,1 20,77 12,6   3.8. 75 1357,5 1557,75 14,75% 200,25 121963,7
  THRX s 19,2 20,77 12,6   sl 9.8. 75 1440 1557,75 8,18% 117,75 122081,5
2.8.11 DIA s 113,5 119,75 107   sl 15.8. 25 2837,5 2993,75 5,51% 156,25 122237,7
  CRL s 30 38,1 31   9.8. 40 1200 1524 27,00% 324 122561,7
  CRL s 32,5 38,1 31   sl 15.8. 40 1300 1524 17,23% 224 122785,7
  EXPD s 46,6 46,3 37,5   sl 3.8. 60 2796 2778 -0,64% -18 122767,7
  WMT s 51,2 52,2 46,7   sl 8.8 55 2816 2871 1,95% 55 122822,7
3.8.11 RTH s 99 104,25 92   sl 9.8. 25 2475 2606,25 5,30% 131,25 122954
4.8.11 AEE s 26,9 28,2 24,7   sl 9.8. 100 2690 2820 4,83% 130 123084
8.8.11 ENI s 19,1 19,35 11,5   sl 9.8. 160 3056 3096 1,31% 40 123124
12.8.11 ENI 19,7 19,2 31   sl 18.8. 150 2955 2880 -2,54% -75 123049
15.8.11 REXX 12,7 12,5 16,2   sl 16.8. 220 2794 2750 -1,57% -44 123005
17.8.11 GDX 61,25 60,95 74,2   sl 18.8. 30 1837,5 1828,5 -0,49% -9 122996
  GDX s 61,15 60,95 42   sl 19.8. 50 3057,5 3047,5 -0,33% -10 122986
22.8.11 SLW 38,25 37,8 55   sl 24.8. 70 2677,5 2646 -1,18% -31,5 122954,5
24.8.11 LULU 49 52,95 81   sl 2.9. 50 2450 2647,5 8,06% 197,5 123152
25.8.11 ACC s 37,65 37,55 297   sl 26.8. 70 2635,5 2628,5 -0,27% -7 123145
  ACC 37,65 37,7 43   sl 2.9. 70 2635,5 2639 0,13% 3,5 123148,5
29.8.11 OXM 33,2 36,9 40,4   sl 2.9. 90 2988 3321 11,14% 333 123481,5
30.8.11 LSI s 6,7 6,86 4,8   sl 7.9. 400 2680 2744 2,39% 64 123545,5
  JAZZ 40,5 40,8 51,7   sl 2.9. 70 2835 2856 0,74% 21 123566,5
31.8.11 EPB 36,7 36,35 43   sl 2.9. 80 2936 2908 -0,95% -28 123538,5
5.9.11 LRCX 36,1 38,8 43,4   sl 19.9. 80 2888 3104 7,48% 216 123754,5
  SPPI 8,22 8,3 10,4   9.9. 300 2466 2490 0,97% 24 123778,5
7.9.11 SGMS 8,1 8,2 11,4   9.9. 300 2430 2460 1,23% 30 123808,5
  GLW 14,2 14,15 17,6   9.9. 200 2840 2830 -0,35% -10 123798,5
  JBLU 4,1 4,05 5,15   sl 8.9. 600 2460 2430 -1,22% -30 123768,5
9.9.11 RL s 137 138 106   sl 13.9. 20 2740 2760 0,73% 20 123788,5
13.9.11 KMP 67,7 69,45 78   sl 22.9. 40 2708 2778 2,58% 70 123858,5
  BBG 43,6 43,37 575   sl 19.9. 60 2616 2602,2 -0,53% -13,8 123844,7
14.9.11 KLIC 8,87 8,8 11,7   sl 19.9. 300 2661 2640 -0,79% -21 123823,7
15.9.11 SKX 16,8 16,6 21   sl 20.9. 100 1680 1660 -1,19% -20 123803,7
16.9.11 CI 46,77 45,9 59,3   sl 19.9. 50 2338,5 2295 -1,86% -43,5 123760,2
19.9.11 BIG 33,7 33,5 41   sl 21.9. 80 2696 2680 -0,59% -16 123744,2
  NU 34,8 35 40   21.9. 80 2784 2800 0,57% 16 123760,2
21.9.11 AJG s 27,1 27,87 22,8   sl 27.9. 100 2710 2787 2,84% 77 123837,2
23.9.11 ACAS 7,8 7,65 10,3   sl 26.9. 300 2340 2295 -1,92% -45 123792,2
  CPWR 7,6 8,05 9,7   sl 28.9. 300 2280 2415 5,92% 135 123927,2
  FR 8,1 8,3 11   sl 28.9. 300 2430 2490 2,47% 60 123987,2
26.9.11 SINA 88,66 85,7 158   sl 28.9. 20 1773,2 1714 -3,34% -59,2 123928
28.9.11 WRB s 29 29,75 21,5   sl 4.10. 100 2900 2975 2,59% 75 124003
29.9.11 CMTL s 27,5 27,89 20,3   sl 4.10. 100 2750 2789 1,42% 39 124042
4.10.11 NANO 13,9 17 19,4   17.10. 100 1390 1700 22,30% 310 124352
  NANO 13,9 16,2 19,4   sl 18.10. 100 1390 1620 16,55% 230 124582
5.10.11 TIF 62,3 69,5 105   sl 18.10. 40 2492 2780 11,56% 288 124870
  DEO 75,7 80,3 88,2   17.10. 30 2271 2409 6,08% 138 125008
  GSK 41,15 42,9 47,3   sl 18.10. 60 2469 2574 4,25% 105 125113
10.10.11 BIIB 100,8 99 123   sl 11.10. 25 2520 2475 -1,79% -45 125068
  OKE 69,25 74,5 86   1.11. 40 2770 2980 7,58% 210 125278
  SNDK 44,15 45,5 52,5   sl 18.10. 55 2428,25 2502,5 3,06% 74,25 125352,2
12.10.11 ADS.DE 49,9 49,1 58   sl 17.10. 50 2495 2455 -1,60% -40 125312,2
13.10.11 EBAY 33,68 33,4 41   sl 17.10. 80 2694,4 2672 -0,83% -22,4 125289,8
  MSFT 27,22 27,05 31,3   sl 17.10. 100 2722 2705 -0,62% -17 125272,8
  CFR.VX 47,66 46,7 69   sl 18.10. 50 2383 2335 -2,01% -48 125224,8
17.10.11 IACI s 41,8 41,45 27,3   sl 24.10. 60 2508 2487 -0,84% -21 125203,8
18.10.11 GLNG 36,36 39 48   1.11. 70 2545,2 2730 7,26% 184,8 125388,6
  TSCO 69,1 71,5 92   sl 26.10. 40 2764 2860 3,47% 96 125484,6
19.10.11 WYN 31,45 31,9 60   sl 25.10. 90 2830,5 2871 1,43% 40,5 125525,1
21.10.11 JAZZ 38,45 38,1 60   sl 25.10. 70 2691,5 2667 -0,91% -24,5 125500,6
24.10.11 FL 22,56 22 30,5   sl 26.10. 120 2707,2 2640 -2,48% -67,2 125433,4
25.10.11 PKG s 26,6 26,1 14,5   sl 27.10. 100 2660 2610 -1,88% -50 125383,4
28.10.11 HNR s 10 11,47 1,6   2.11. 125 1250 1433,75 14,70% 183,75 125567,2
  HNR s 10,9 11,47 1,6   sl 4.11. 125 1362,5 1433,75 5,23% 71,25 125638,4
  EXC 44,47 44,1 49   1.11. 60 2668,2 2646 -0,83% -22,2 125616,2
1.11.11 CEG s 39,7 39,6 30   sl 7.11. 60 2382 2376 -0,25% -6 125610,2
7.11.11 AF 7,78 7,82 10,5   sl 9.11. 350 2723 2737 0,51% 14 125624,2
9.11.11 IM 18,5 18,35 21   sl 15.11. 150 2775 2752,5 -0,81% -22,5 125601,7
  INFA 47,6 47,9 54   sl 17.11. 60 2856 2874 0,63% 18 125619,7
10.11.10 CHL 49 48,8 52,5   sl 14.11. 55 2695 2684 -0,41% -11 125608,7
11.11.11 IRM 30 29,2 40   sl 21.11. 70 2100 2044 -2,67% -56 125552,7
14.11.11 VIA-B s 42,5 45,4 28   28.11. 60 2550 2724 6,82% 174 125726,7
18.11.11 EVEP 65 64 103   sl 21.11. 40 2600 2560 -1,54% -40 125686,7
22.11.11 GIS 38,2 38,15 43,4   sl 23.11. 70 2674 2670,5 -0,13% -3,5 125683,2
23.11.11 IMMU 3 3,1 5   sl 14.12. 500 1500 1550 3,33% 50 125733,2
1.12.11 SUN 39,7 39,3 50,5   sl 7.12. 70 2779 2751 -1,01% -28 125705,2
2.12.11 OHI 18,02 20,9 22,3   sl 24.2. 100 1802 2090 15,98% 288 125993,2
  EC 42,85 42,55 51   sl 7.12. 60 2571 2553 -0,70% -18 125975,2
5.12.11 FRT 90,3 89 104,5   sl 12.12. 30 2709 2670 -1,44% -39 125936,2
6.12.11 SEE 18,1 18,2 22,4   sl 8.12. 150 2715 2730 0,55% 15 125951,2
  MYL 20,15 21,4 25,5   sl 5.1. 100 2015 2140 6,20% 125 126076,2
  SREV 14,65 14,45 18   sl 8.12. 150 2197,5 2167,5 -1,37% -30 126046,2
8.12.11 EGO s 14,5 16,4 12,5   14.12. 75 1087,5 1230 13,10% 142,5 126188,7
  EGO s 13,9 16,4 12,5   sl 30.12. 75 1042,5 1230 17,99% 187,5 126376,2
9.12.11 LVS s 42,2 43 32,5   sl 16.12. 50 2110 2150 1,90% 40 126416,2
12.12.11 LPSN s 13,1 13,1 5,8   sl 16.12. 160 2096 2096 0,00% 0 126416,2
13.12.11 AMED s 10,1 10,12 6,5   sl 14.12. 150 1515 1518 0,20% 3 126419,2
  PQ 6,1 6,05 10,4   sl 15.12. 300 1830 1815 -0,82% -15 126404,2
  PPL 28,8 28,55 33,3   sl 19.12. 80 2304 2284 -0,87% -20 126384,2
14.12.11 ACAS s 6,62 6,5 4,3   sl 15.12. 300 1986 1950 -1,81% -36 126348,2
  MTL s 8,17 8,99 2,8   19.12. 100 817 899 10,04% 82 126430,2
  MTL s 8,4 8,99 2,8   sl 28.12. 100 840 899 7,02% 59 126489,2
15.12.11 MAR 28,3 28,1 39   sl 19.12. 100 2830 2810 -0,71% -20 126469,2
  TCK 33,15 34,5 54,5   sl 28.12. 80 2652 2760 4,07% 108 126577,2
19.12.11 DPS 39,1 39,3 47,5   sl 3.1. 60 2346 2358 0,51% 12 126589,2
20.12.11 MRVL 13,45 13,9 16,6   sl 27.12. 200 2690 2780 3,35% 90 126679,2
21.12.11 EQY 16,9 18,8 19,3   sl 27.2. 160 2704 3008 11,24% 304 126983,2
  BXS 10,72 11,19 14,1   sl 18.1. 220 2358,4 2461,8 4,38% 103,4 127086,6
23.12.11 EWBC 19,88 21,5 22   sl 6.3. 120 2385,6 2580 8,15% 194,4 127281
27.12.11 PGH s 10,8 10,82 8,8   sl 3.1. 200 2160 2164 0,19% 4 127285
28.12.11 BP s 42,7 43 34,6   sl 30.12. 60 2562 2580 0,70% 18 127303
29.12.11 BKD 17,17 17,1 23   sl 3.1. 150 2575,5 2565 -0,41% -10,5 127292,5







nach oben

zum Musterdepot
2007    2008    2009     2010    2012    2013    2014    2015



| Home | Impressum | AGB | Datenschutz | Kontakt |